Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102021 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 70.000,00 4.927,72 4.927,72
102020 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.000,00 0,00 0,00
102020 02/01/2024 ***533883** TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS 27.503,70 27.503,70 27.503,70
102020 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 30.000,00 0,00 0,00
102019 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 230.000,00 6.986,51 13.320,66
102019 02/01/2024 ***832191** OSMAR RAFAEL BELISER GARCIA 9.086,40 9.086,40 9.086,40
102019 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 80.000,00 6.078,48 6.078,48
102018 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 30.000,00 1.500,00 1.500,00
102018 02/01/2024 ***697793** CAINA SALMON LIMA CARVALHO 26.496,55 26.496,55 26.496,55
102018 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 30.000,00 2.600,00 2.600,00
102017 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 300.000,00 9.931,34 9.931,34
102017 02/01/2024 ***563901** ROBERTO SAVIGNE SILVEIRA 10.237,48 10.237,48 10.237,48
102017 02/01/2024 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS 250.000,00 9.915,63 9.915,63
102016 02/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.000,00 0,00 0,00
102016 02/01/2024 ***955493** DILSON BARBOSA GOMES 10.237,48 10.237,48 10.237,48
Totais: 1.138.561,61 125.501,29 131.835,44  
Total: 1338 - Mostrando 10 por página